Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
CH-CH-2
Szkło laboratoryjne odczynniki.
CENA: 2 000,00 zł brutto
1 | Aceton | 100 ml | ||||||
2 | Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) | 200 ml | ||||||
3 | Alkohol etylowy skażony (denaturat) | 500 ml | ||||||
4 | Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) | 250 ml | ||||||
5 | Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) | 100 ml | ||||||
6 | Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) | 250 ml | ||||||
7 | Azotan(V)amonu (saletra amonowa) | 50 g | ||||||
8 | Azotan(V)chromu(III) | 25 g | ||||||
9 | Azotan(V)potasu (saletra indyjska) | 100 g | ||||||
10 | Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) | 100 g | ||||||
11 | Azotan(V) srebra | 10 g | ||||||
12 | Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) | 250 ml | ||||||
13 | Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) | 100 arkuszy | ||||||
14 | Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) | 100 ml | ||||||
15 | Bromek potasu | 25 g | ||||||
16 | Chlorek sodu | 250 g | ||||||
17 | Chlorek amonu | 100 g | ||||||
18 | Chlorek cyny (II) | 25 g | ||||||
19 | Chlorek potasu | 250 g | ||||||
20 | Chlorek wapnia | 100 g | ||||||
21 | Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) | 100 ml | ||||||
22 | Chlorobenzen | 100 ml | ||||||
23 | Chloroform | 100 ml | ||||||
24 | Cyna metaliczna (granulki) | 50 g | ||||||
25 | Cynk metaliczny (drut) | 50 g | ||||||
26 | Cynk metaliczny | 50 g | ||||||
27 | Cynk metaliczny (pył) | 50 g | ||||||
28 | Czterochloroetylen | 100 ml | ||||||
29 | Dwuchromian(VI) sodu | 50 g | ||||||
30 | Fenol | 25 g | ||||||
31 | Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) | 100 ml | ||||||
32 | Formalina | 100 ml | ||||||
33 | Fosfor czerwony | 25 g | ||||||
34 | Fosforan sodu | 100 g | ||||||
35 | Glikol etylenowy | 100 ml | ||||||
36 | Glin (metaliczny drut) | 50 g | ||||||
37 | Glin (pył) | 25 g | ||||||
38 | Glukoza | 50 g | ||||||
39 | Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) | 10 ml | ||||||
40 | Kamfora | 25 g | ||||||
41 | Krzemian sodu (szkło wodne) | 100 ml | ||||||
42 | Kwas aminooctowy (glicyna) | 50 g | ||||||
43 | Kwas azotowy(V) (ok.54 %) | 250 ml | ||||||
44 | Kwas benzoesowy | 25 g | ||||||
45 | Kwas borowy | 100 g | ||||||
46 | Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) | 2 x 250 ml | ||||||
47 | Kwas cytrynowy | 100 g | ||||||
48 | Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) | 100 ml | ||||||
49 | Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) | 100 ml | ||||||
50 | Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) | 100 ml | ||||||
51 | Kwas oleinowy (oleina) | 100 ml | ||||||
52 | Kwas salicylowy | 50 g | ||||||
53 | Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) | 2 x 250 ml | ||||||
54 | Kwas stearynowy (stearyna) | 50 g | ||||||
55 | Magnez (metal-wiórki) | 50 g | ||||||
56 | Magnez (metal-wstążki) | 50 g | ||||||
57 | Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) | 2 x 100 g | ||||||
58 | Miedź (metal- drut Ø 2 mm) | 50 g | ||||||
59 | Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) | 200 cm2 | ||||||
60 | Mocznik | 50 g | ||||||
61 | Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) | 100 ml | ||||||
62 | Naftalen | 25 g | ||||||
63 | Octan etylu | 100 ml | ||||||
64 | Octan ołowiu(II) | 25 g | ||||||
65 | Octan sodu bezwodny | 50 g | ||||||
66 | Olej parafinowy | 100 ml | ||||||
67 | Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) | 100 cm2 | ||||||
68 | Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) | 100 ml | ||||||
69 | Parafina rafinowana (granulki) | 50 g | ||||||
70 | Paski lakmusowe obojętne | 2 x 100 szt. | ||||||
71 | Paski wskaźnikowe uniwersalne | 2 x 100 szt. | ||||||
72 | Rodanek amonu | 50 g | ||||||
73 | Ropa naftowa (minerał) | 250 ml | ||||||
74 | Sacharoza (cukier krystaliczny) | 100 g | ||||||
75 | Sączki jakościowe (średnica 10 cm) | 2 x 100 szt. | ||||||
76 | Siarczan (IV)sodu | 50 g | ||||||
77 | Siarczan (VI)cynku | 100 g | ||||||
78 | Siarczan (VI)glinu 18hydrat | 100 g | ||||||
79 | Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) | 100 g | ||||||
80 | Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat | 25 g | ||||||
81 | Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat | 100 g | ||||||
82 | Siarczan(VI)sodu | 100 g | ||||||
83 | Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) | 250 g | ||||||
84 | Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) | 250 g | ||||||
85 | Siarka | 250 g | ||||||
86 | Skrobia ziemniaczana | 100 g | ||||||
87 | Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) | 25 g | ||||||
88 | Tiosiarczan sodu | 100 g | ||||||
89 | Tlenek glinu | 50 g | ||||||
90 | Tlenek magnezu | 50 g | ||||||
91 | Tlenek manganu (IV) | 25 g | ||||||
92 | Tlenek miedzi(II) | 50 g | ||||||
93 | Tlenek ołowiu(II) (glejta) | 50 g | ||||||
94 | Tlenek żelaza(III) | 50 g | ||||||
95 | Toluen | 100 ml | ||||||
96 | Węgiel drzewny (drewno destylowane) | 100 g | ||||||
97 | Węglan potasu bezwodny | 100 g | ||||||
98 | Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) | 100 g | ||||||
99 | Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) | 100 g | ||||||
100 | Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) | 250 g | ||||||
101 | Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) | 100 g | ||||||
102 | Węglik wapnia (karbid ) | 200 g | ||||||
103 | Wodorotlenek litu | 25 g | ||||||
104 | Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) | 100 g | ||||||
105 | Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) | 250 g | ||||||
106 | Wodorotlenek wapnia | 250 g | ||||||
107 | Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) | 50 g | ||||||
108 | Żelazo (proszek) | 100 g |
Brak komentarzy
TRANSPORT
Koszty Ustalane IndywidualniePŁATNOŚCI
Elastyczne warunkiWSPÓŁPRACA
Korzystne rozwiązaniaPROMOCJE
Dla stałych KlientówKONTAKT
89 533 42 65Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.